
POURQUOI ENTRETENIR SON VELO ?
Quelle que soit la pratique
(loisirs, sportive, déplacements quotidiens),
entretenir son vélo régulièrement permet
d’assurer la sécurité, le bon fonctionnement
et la durabilité.
Il est conseillé de faire régler son vélo
au minimum une fois dans l’année.
Mes prestations :
Avec les particuliers
- Intervention à votre domicile
- Pour toute demande, nous faisons un diagnostic et un devis précis
- Chaque intervention est garantie
- Consulting : accompagnement personnalisé pour l’achat de votre matériel
Avec les professionnels
- En tant que prestataire de service
- Mise en place de partenariats (clubs, CSE, associations, revendeurs, … )

Les forfaits

Les interventions
Forfaits cycle :
Descriptif | Tarifs |
Diagnostic vélo : – Contrôle des éléments de sécurité et confort – Vérification des serrages et des jeux – Compte rendu oral de l’état du vélo et des éventuelles interventions à prévoir | Gratuit |
Révision 1 : Diagnostic vélo + réglages : – Direction : cintre, potence et jeu de direction – Système de freinage – Transmission (lubrification incluse) – Serrage manivelles pédalier et pédales – Pressions des pneumatiques Contrôle et réglages des périphériques suivantes : – collier de selle – chariot de selle – tige de selle (graissage inclus) – poignées de cintre Contrôle et réglage des accessoires suivants : – garde-boue – porte-bagage – porte-bidon Test et validation | 45 € |
Révision 2 : Révision 1 + Dévoilage des roues Réglage des axes de moyeux de roues Tests et validation | 60 € |
Tarifs interventions Cycle
Transmission
Changement d’un câble + gaine de dérailleur (réglage inclus) | 15 € |
Changement d’un câble + gaine de dérailleur en passage interne (réglage inclus) | 25 € |
Changement d’une manette de vitesses | 20 € |
Réglage d’un dérailleur avant ou arrière | 10 € |
Changement d’une chaine : – 1 / 6 / 7 / 8 vitesses – 9 vitesses – 10 vitesses – 11 vitesses – 12 vitesses | à partir de 10 € Nous consulter |
Changement d’une cassette | 15 € |
Freinage
Type d’intervention | Tarifs |
Changement d’un câble et gaine pour frein à patins (réglage inclus) | 15 € |
Changement d’un câble et gaine pour frein à patins en passage interne (réglage inclus) | 25 € |
Changement et réglage d’une paire de patins (V-Brake, Cantilever) | 10 € |
Changement d’un étrier de frein route | 20 € |
Changement d’un étrier de frein standard (V-Brake, Cantilever) | 20 € |
Changement d’un levier de frein mécanique (pour système V-Brake, Cantilever ou classique) | 20 € |
Réglage d’un frein | 10 € |
Changement d’un disque avant (réglage inclus) | 15 € |
Changement d’un disque arrière (réglage inclus) | 25 € |
Dévoilage d’un disque | 10 € |
Changement d’une paire de plaquettes de freins | 20 € |
Réglage d’un frein à disque mécanique | 15 € |
Roues
Changement d’une chambre à air standard | 8 € |
Changement d’un pneu standard | 10 € |
Changement d’un pneu Tubeless | 20 € |
Changement de préventif pour un pneu Tubeless | 20 € |
Dévoilage simple d’une roue | 10 € |
Dévoilage d’une roue sur pied | 20 € |
Serrage moyeu avant | 10 € |
Serrage moyeu arrière | 20 € |
Direction
Changement cintre route | 35 € |
Changement cintre VTT | 25 € |
Changement potence (Aheadset) | 20 € |
Changement potence plongeur | 30 € |
Ajustement hauteur de potence | 10 € |
Réglage jeu de direction | 10 € |
Autres
Changement collier de selle | 6 € |
Changement tige de selle | 10 € |
Installation et réglage d’une nouvelle selle | 20 € |
Changement d’une paire de pédales | 8 € |
Pose d’une guidoline | 15 € |
Pose d’une paire de poignées | 7 € |
Montage et réglage d’un vélo acheté sur internet | 60 € |
Nettoyage – dégraissage – graissage – lubrification | à partir de 10 € |
Accessoires
Installation d’un panier avant | 15 € |
Pose d’un garde boue : – à clips – à tringles | à partir de 15 € |
Installation d’un porte bagages | 20 € |
Installation d’une béquille | 6 € |
Pose d’un porte bébé | 15 € |
Pose d’un compteur : – à fil – sans fil – sans fil intégré avec capteur | 15 € 10 € 20 € |
Pose cales pour pédales automatiques | 10 € |
Consulting
Aide à l’achat d’un vélo ou d’accessoires :
- Je vous propose une étude personnalisée et vous fournis par email un bilan complet.
Tarif : 60 €
Informations complémentaires sur les tarifs et forfaits
- Bénéficiant de la franchise en base de TVA « TVA non applicable – article 293 B du CGI», l’ensemble des prestations de services et des ventes sont facturées en hors-taxe.
- Toutes nos prestations sont effectuées à domicile par un technicien cycle diplômé.
- Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas les pièces détachées, variant selon les types de vélos et vos préférences.
- Des services et tarifs préférentiels seront attribués aux entreprises partenaires (CSE, associations,…).
- Nous réparons dans l’immédiat si possible.
- Vous pouvez consulter la grille tarifaire pour vous donner une idée du coût des réparations les plus courantes.
- Pour toute autre prestation de réparation ou d’entretien de vélo ne figurant pas dans la liste, merci de nous consulter.
- Nous facturons la main d’œuvre au taux horaire de 60€ (facturation à la minute).
- Des frais de déplacement d’un montant de 20 € seront facturés pour chaque déplacement aller-retour.
- Pour information, nous ne réalisons pas de prestations sur les parties moteurs ou réseau électrique des vélos à assistance électrique.
- Nous n’effectuons pas d’intervention sur les vélos hollandais, cargo et les vélos couchés.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
QUI SOMMES-NOUS ?
LOIC GUITARE CYCLE est une entreprise basée à Fonsorbes, dans le sud-ouest de Toulouse.
Zone d’intervention : agglomération toulousaine.